Laporan Perkara Tahun 2026 pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :
| TAHUN | BULAN | FILE |
| 2026 | JANUARI | LAPORAN PERKARA BULAN JANUARI TAHUN 2026.pdf |
| FEBRUARI | LAPORAN PERKARA BULAN FEBRUARI TAHUN 2026.pdf | |
| MARET | LAPORAN PERKARA BULAN MARET TAHUN 2026.pdf | |
| APRIL | LAPORAN PERKARA BULAN APRIL TAHUN 2026.pdf | |
| MEI | LAPORAN PERKARA BULAN MEI TAHUN 2026.pdf | |
| JUNI | LAPORAN PERKARA BULAN JUNI TAHUN 2026.pdf | |
| JULI | ||
| AGUSTUS | ||
| SEPTEMBER | ||
| OKTOBER | ||
| NOVEMBER | ||
| DESEMBER |
Laporan Perkara Tahun 2025 pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :
| TAHUN | BULAN | FILE |
| 2025 | JANUARI | LAPORAN PERKARA BULAN JANUARI 2025.pdf |
| FEBRUARI | LAPORAN PERKARA BULAN FEBRUARI 2025.pdf | |
| MARET | LAPORAN PERKARA BULAN MARET 2025.pdf | |
| APRIL | LAPORAN PERKARA BULAN APRIL 2025.pdf | |
| MEI | LAPORAN PERKARA BULAN MEI 2025.pdf | |
| JUNI | LAPORAN PERKARA BULAN JUNI 2025.pdf | |
| JULI | LAPORAN PERKARA BULAN JULI 2025.pdf | |
| AGUSTUS | LAPORAN PERKARA BULAN AGUSTUS 2025.pdf | |
| SEPTEMBER | LAPORAN PERKARA BULAN SEPTEMBER 2025.pdf | |
| OKTOBER | LAPORAN PERKARA BULAN OKTOBER 2025.pdf | |
| NOVEMBER | LAPORAN PERKARA BULAN NOVEMBER 2025.pdf | |
| DESEMBER | LAPORAN PERKARA BULAN DESEMBER 2025.pdf |
Laporan Perkara Tahun 2024 pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :
| TAHUN | BULAN | FILE |
| 2024 | JANUARI | LAPORAN PERKARA BULAN JANUARI 2024.pdf |
| FEBRUARI | LAPORAN PERKARA BULAN FEBRUARI 2024.pdf | |
| MARET | LAPORAN PERKARA BULAN MARET 2024.pdf | |
| APRIL | LAPORAN PERKARA BULAN APRIL 2024.pdf | |
| MEI | LAPORAN PERKARA BULAN MEI 2024.pdf | |
| JUNI | LAPORAN PERKARA BULAN JUNI 2024.pdf | |
| JULI | LAPORAN PERKARA BULAN JULI 2024.pdf | |
| AGUSTUS | LAPORAN PERKARA BULAN AGUSTUS 2024.pdf | |
| SEPTEMBER | LAPORAN PERKARA BULAN SEPTEMBER 2024.pdf | |
| OKTOBER | LAPORAN PERKARA BULAN OKTOBER 2024.pdf | |
| NOVEMBER | LAPORAN PERKARA BULAN NOVEMBER 2024.pdf | |
| DESEMBER | LAPORAN PERKARA BULAN DESEMBER 2024.pdf |
Laporan Perkara Tahun 2023 pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :
| TAHUN | BULAN | FILE |
| 2023 | JANUARI | LAPORAN PERKARA BULAN JANUARI 2023.pdf |
| FEBRUARI | LAPORAN PERKARA BULAN FEBRUARI 2023.pdf | |
| MARET | LAPORAN PERKARA BULAN MARET 2023.pdf | |
| APRIL | LAPORAN PERKARA BULAN APRIL 2023.pdf | |
| MEI | LAPORAN PERKARA BULAN MEI 2023.pdf | |
| JUNI | LAPORAN PERKARA BULAN JUNI 2023.pdf | |
| JULI | LAPORAN PERKARA BULAN JULI 2023.pdf | |
| AGUSTUS | LAPORAN PERKARA BULAN AGUSTUS 2023.pdf | |
| SEPTEMBER | LAPORAN PERKARA BULAN SEPTEMBER 2023.pdf | |
| OKTOBER | LAPORAN PERKARA BULAN OKTOBER 2023.pdf | |
| NOVEMBER | LAPORAN PERKARA BULAN NOVEMBER 2023.pdf | |
| DESEMBER | LAPORAN PERKARA BULAN DESEMBER 2023.pdf |
Laporan Perkara Tahun 2022 pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :
| TAHUN | BULAN | FILE |
| 2022 | JANUARI | LAPORAN PERKARA BULAN JANUARI 2022.pdf |
| FEBRUARI | LAPORAN PERKARA BULAN FEBRUARI 2022.pdf | |
| MARET | LAPORAN PERKARA BULAN MARET 2022.pdf | |
| APRIL | LAPORAN PERKARA BULAN APRIL 2022.pdf | |
| MEI | LAPORAN PERKARA BULAN MEI 2022.pdf | |
| JUNI | LAPORAN PERKARA BULAN JUNI 2022.pdf | |
| JULI | LAPORAN PERKARA BULAN JULI 2022.pdf | |
| AGUSTUS | LAPORAN PERKARA BULAN AGUSTUS 2022.pdf | |
| SEPTEMBER | LAPORAN PERKARA BULAN SEPTEMBER 2022.pdf | |
| OKTOBER | LAPORAN PERKARA BULAN OKTOBER 2022.pdf | |
| NOVEMBER | LAPORAN PERKARA BULAN NOVEMBER 2022.pdf | |
| DESEMBER | LAPORAN PERKARA BULAN DESEMBER 2022.pdf |
Laporan Perkara pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :