..
|
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KESEKRETARIATAN PENGADILAN |
|
Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :
|
|
Dalam menjalankan tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dibantu oleh beberapa kepala sub bagian. Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdiri atas : |
A. Sub Bagian Umum dan Keuangan
|
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Sub Bagian Umum dan Keuangan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dengan biaya yang serendah-rendahnya dan juga merupakan pedoman atau acuan dalam bekerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja pegawai serta sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang berlaku.
Berikut merupakan SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang :
|
| NO | NOMOR SOP | SOP | FILE |
| 1 | SOP/001/KU/2025 | Pengelolaan Gaji Induk, Gaji Susulan, Dan Kekurangan Gaji | SOP Umum dan Keuangan.pdf |
| 2 | SOP/002/KU/2025 | Pengelolaan Gaji Induk, Gaji Susulan, Dan Kekurangan Gaji PPPK | |
| 3 | SOP/003/KU/2025 | Pengajuan Uang Makan ASN | |
| 4 | SOP/004/KU/2025 | Pengajuan Uang Makan PPPK | |
| 5 | SOP/005/KU/2025 | Pengajuan Remunerasi | |
| 6 | SOP/006/KU/2025 | Pengajuan Transport Hakim | |
| 7 | SOP/007/KU/2025 | Pengajuan Usulan Uang Persediaan (UP) Dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) | |
| 8 | SOP/008/KU/2025 | Pengajuan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan | |
| 9 | SOP/009/KU/2025 | Pengajuan Ganti Uang Persediaan | |
| 10 | SOP/010/KU/2025 | Pengajuan Ls Kontraktual | |
| 11 | SOP/011/KU/2025 | Pengajuan Ls Non Kontraktual | |
| 12 | SOP/012/KU/2025 | Pendaftaran Supplier Baru | |
| 13 | SOP/013/KU/2025 | Pendaftaran Kontrak Baru | |
| 14 | SOP/014/KU/2025 | Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | |
| 15 | SOP/015/KU/2025 | Pelaksanaan Lpj Bendahara | |
| 16 | SOP/016/UM/2025 | Pembuatan SK & BAST Penggunaan BMN | |
| 17 | SOP/017/UM/2025 | Pengadaan Dan Pendistribusian Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran (ATK & ART) | |
| 18 | SOP/018/UM/2025 | Penginputan Data Pada Aplikasi Persediaan Dan Opname Fisik Persediaan Dipa 01 Dan Dipa 05 | |
| 19 | SOP/019/UM/2025 | Pelaksanaan Input Aplikasi Siman V2 | |
| 20 | SOP/020/UM/2025 | Penghapusan BMN | |
| 21 | SOP/021/UM/2025 | Pembuatan Dokumen RKBMN | |
| 22 | SOP/022/UM/2025 | Pembuatan Laporan Wasdal | |
| 23 | SOP/023/UM/2025 | Pemeliharaan Dan Perbaikan BMN Kantor | |
| 24 | SOP/024/UM/2025 | Penginputan Data Pada Aplikasi Sakti Aset Tetap Dan Rekon Internal Dengan Modul GLP | |
| 25 | SOP/025/UM/2025 | Monitoring & Evaluasi | |
| 26 | SOP/026/UM/2025 | Pembuatan Laporan Persediaan, BMN/Aset Tetap Untuk Tk. Satker & Wilayah Dipa 01 Dan 05 | |
| 27 | SOP/027/UM/2025 | Pengelolaan Laporan Keuangan (Lk) Bulanan/ Semester/Tahunan | |
| 28 | SOP/028/UM/2025 | Pengelolaan Surat Masuk (Melalui Aplikasi Simpan) | |
| 29 | SOP/029/UM/2025 | Pengelolaan Surat Keluar (Melalui Aplikasi Simpan) | |
| 30 | SOP/030/UM/2025 | Kebersihan Kantor | |
| 31 | SOP/031/UM/2025 | Pramubakti Kantor | |
| 32 | SOP/032/UM/2025 | Monitoring Kebersihan Dan Pramubakti | |
| 33 | SOP/033/UM/2025 | Keamanan Kantor Pagi | |
| 34 | SOP/034/UM/2025 | Keamanan Kantor Malam | |
| 35 | SOP/035/UM/2025 | Protokoler Penjemputan Tamu | |
| 36 | SOP/036/UM/2025 | Protokoler Pengantaran Tamu | |
| 37 | SOP/037/UM/2025 | Protokoler Sopir Ketua | |
| 38 | SOP/038/UM/2025 | Mekanisme Pelayanan Prioritas | |
| 39 | SOP/039/UM/2025 | Alur Pelayanan Pengunjung Persidangan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 40 | SOP/040/UM/2025 | Pelaksanaan Tugas Keluar Kantor |
.
B. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
|
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dengan biaya yang serendah-rendahnya dan juga merupakan pedoman atau acuan dalam bekerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja pegawai serta sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang berlaku.
Berikut merupakan SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang :
|
| NO | NOMOR SOP | SOP | FILE |
| 1 | SOP/001/KP/2025 | Pengiriman Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat | SOP Kepegawaian dan Ortala.pdf |
| 2 | SOP/002/KP/2025 | Berkas Usul Kenaikan Pangkat | |
| 3 | SOP/003/KP/2025 | Berkas Usul Promosi Jabatan dan Mutasi | |
| 4 | SOP/004/KP/2025 | Penyelesaian Permohonan Cuti | |
| 5 | SOP/005/KP/2025 | Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang | |
| 6 | SOP/006/KP/2025 | DUK dan Bezetting | |
| 7 | SOP/007/KP/2025 | Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim dan PNS | |
| 8 | SOP/008/KP/2025 | Penyelesaian Surat Dinas/Surat Tugas | |
| 9 | SOP/009/KP/2025 | Penyelesaian Surat Keluar (Surat KP4, Surat Keterangan dll) | |
| 10 | SOP/010/KP/2025 | Memproses Kenaikan Gaji Berkala | |
| 11 | SOP/011/KP/2025 | Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) | |
| 12 | SOP/012/KP/2025 | Perencanaan dan Penyusunan Target Kinerja | |
| 13 | SOP/013/KP/2025 | Penilaian Kinerja | |
| 14 | SOP/014/KP/2025 | Pelaporan Bulanan | |
| 15 | SOP/015/KP/2025 | Pembuatan Naskah Acara Kedinasan | |
| 16 | SOP/016/KP/2025 | Penilaian Kinerja Pegawai | |
| 17 | SOP/017/KP/2025 | Implementasi dan Monitoring LHKPN | |
| 18 | SOP/018/KP/2025 | Izin Keluar Kantor Hakim dan Pegawai | |
| 19 | SOP/019/KP/2025 | Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) Dan Analisis Beban Kerja (ABK) | |
| 20 | SOP/020/KP/2025 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang | |
| 21 | SOP/021/KP/2025 | Pemberian Reward Dan Punishment | |
| 22 | SOP/022/KP/2025 | Mutasi Hakim Dan Pegawai | |
| 23 | SOP/023/KP/2025 | Pengusulan Daftar Nama Calon Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Dan Pegawai | |
| 24 | SOP/024/KP/2025 | Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) |
.
C. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)
|
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dengan biaya yang serendah-rendahnya dan juga merupakan pedoman atau acuan dalam bekerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja pegawai serta sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang berlaku.
Berikut merupakan SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang :
|
| NO | NOMOR SOP | SOP | FILE |
| 1 | SOP/001/PTIP/2025 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga (RKA-KL) | SOP PTIP.pdf |
| 2 | SOP/002/PTIP/2025 | Pengajuan Revisi POK/DIPA | |
| 3 | SOP/003/PTIP/2025 | Penyusunan Revisi Hal III DIPA Per Triwulan | |
| 4 | SOP/004/PTIP/2025 | Pengusulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) | |
| 5 | SOP/005/PTIP/2025 | Penanganan Surat Masuk Sub Bagian PTIP Melalui Aplikasi SIMPAN Terintegrasi | |
| 6 | SOP/006/PTIP/2025 | Penyusunan Rencana Strategis | |
| 7 | SOP/007/PTIP/2025 | Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) | |
| 8 | SOP/008/PTIP/2025 | Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan | |
| 9 | SOP/009/PTIP/2025 | Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan | |
| 10 | SOP/010/PTIP/2025 | Penyusunan Rencana Aksi | |
| 11 | SOP/011/PTIP/2025 | Penyusunan Program Kerja Tahunan | |
| 12 | SOP/012/PTIP/2025 | Dokumentasi Data Dan Informasi Dalam Website Dan Media Sosial | |
| 13 | SOP/013/PTIP/2025 | Pemeliharaan Website | |
| 14 | SOP/014/PTIP/2025 | Pengelolaan Permasalahan TIK Melalui Aplikasi SIPINTER | |
| 15 | SOP/015/PTIP/2025 | Penyusunan Dan Pengarsipan Laporan Bulanan | |
| 16 | SOP/016/PTIP/2025 | Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan | |
| 17 | SOP/017/PTIP/2025 | Pelaporan E-Monev Bappenas | |
| 18 | SOP/018/PTIP/2025 | Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja | |
| 19 | SOP/019/PTIP/2025 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | |
| 20 | SOP/020/PTIP/2025 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | |
| 21 | SOP/021/PTIP/2025 | Monitoring Dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan |