|
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG |
||
| DATA DIRI | ||
|
|
NAMA | ROLI |
| JABATAN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| RIWAYAT PEKERJAAN |
|
|
| RIWAYAT PENDIDIKAN | SLTA | |
| PENGHARGAAN YANG DITERIMA | - | |
| DATA DIRI | ||
|
|
NAMA | IMELIA KONTESA |
| JABATAN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| RIWAYAT PEKERJAAN |
|
|
| PENDIDIKAN | SLTA | |
| PENGHARGAAN YANG DITERIMA | - | |
| DATA DIRI | ||
|
|
NAMA | FERI |
| JABATAN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| RIWAYAT PEKERJAAN |
|
|
| PENDIDIKAN | SLTA | |
| PENGHARGAAN YANG DITERIMA | PPNPN TELADAN PTUN PANGKALPINANG (2025) | |
| DATA DIRI | ||
|
|
NAMA | AGI MURNAWANSYAH |
| JABATAN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| RIWAYAT PEKERJAAN |
|
|
| PENDIDIKAN | SLTA | |
| PENGHARGAAN YANG DITERIMA | - | |
| DATA DIRI | ||
|
|
NAMA | INDAH KUSUMAWATI |
| JABATAN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| RIWAYAT PEKERJAAN |
|
|
| PENDIDIKAN | SLTA | |
| PENGHARGAAN YANG DITERIMA | PPNPN TELADAN PTUN PANGKALPINANG (2024) | |
| DATA DIRI | ||
|
|
NAMA | PAJAR HIDAYAT |
| JABATAN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| RIWAYAT PEKERJAAN |
|
|
| PENDIDIKAN | SLTA | |
| PENGHARGAAN YANG DITERIMA | PPNPN TELADAN PTUN PANGKALPINANG (2023) | |





